| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,450 | -3,92 % | -0,100 |
| 14.10.2026, 17:25:00 | P | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 2,510 | 2,510 | 2,450 | 2,450 | -3,92 % | - | - |
| 13.10.2026 | 2,560 | 2,580 | 2,550 | 2,550 | +0,79 % | - | - |
| 12.10.2026 | 2,450 | 2,530 | 2,450 | 2,530 | +5,42 % | - | - |
| 09.10.2026 | 2,460 | 2,460 | 2,400 | 2,400 | -0,41 % | - | - |
| 08.10.2026 | 2,420 | 2,440 | 2,400 | 2,410 | -5,86 % | - | - |
| 07.10.2026 | 2,790 | 2,790 | 2,560 | 2,560 | -9,86 % | - | - |
| 06.10.2026 | 2,810 | 2,840 | 2,800 | 2,840 | +4,03 % | - | - |
| 05.10.2026 | 2,560 | 2,730 | 2,560 | 2,730 | +4,60 % | - | - |
| 02.10.2026 | 2,670 | 2,670 | 2,540 | 2,610 | -4,74 % | - | - |
| 01.10.2026 | 2,870 | 2,890 | 2,740 | 2,740 | -8,05 % | - | - |
| 30.09.2026 | 3,080 | 3,080 | 2,980 | 2,980 | -3,56 % | - | - |
| 29.09.2026 | 3,150 | 3,200 | 3,090 | 3,090 | -3,13 % | - | - |
| 28.09.2026 | 3,250 | 3,250 | 3,190 | 3,190 | -2,15 % | - | - |
| 25.09.2026 | 3,280 | 3,370 | 3,260 | 3,260 | +2,52 % | - | - |
| 24.09.2026 | 3,220 | 3,220 | 3,170 | 3,180 | -3,05 % | - | - |
| 23.09.2026 | 3,400 | 3,400 | 3,260 | 3,280 | +2,82 % | - | - |
| 22.09.2026 | 3,050 | 3,210 | 3,050 | 3,190 | +3,24 % | - | - |
| 21.09.2026 | 3,110 | 3,110 | 3,090 | 3,090 | +5,46 % | - | - |
| 18.09.2026 | 3,070 | 3,070 | 2,930 | 2,930 | -1,01 % | - | - |
| 17.09.2026 | 2,720 | 2,960 | 2,720 | 2,960 | -10,57 % | - | - |
| 16.09.2026 | 3,160 | 3,310 | 3,160 | 3,310 | +6,09 % | - | - |
| 15.09.2026 | 3,190 | 3,190 | 3,120 | 3,120 | -9,04 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
