| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,128 | +9,40 % | +0,011 |
| 25.06.2026, 15:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 0,131 | 0,131 | 0,114 | 0,117 | -7,87 % | - | - |
| 23.06.2026 | 0,122 | 0,143 | 0,122 | 0,127 | +23,30 % | - | - |
| 22.06.2026 | 0,089 | 0,103 | 0,089 | 0,103 | +22,62 % | - | - |
| 19.06.2026 | 0,077 | 0,084 | 0,071 | 0,084 | +6,33 % | - | - |
| 18.06.2026 | 0,077 | 0,081 | 0,077 | 0,079 | -25,47 % | - | - |
| 17.06.2026 | 0,121 | 0,125 | 0,106 | 0,106 | -38,73 % | - | - |
| 16.06.2026 | 0,177 | 0,183 | 0,170 | 0,173 | -3,35 % | - | - |
| 15.06.2026 | 0,162 | 0,179 | 0,154 | 0,179 | -7,73 % | - | - |
| 12.06.2026 | 0,209 | 0,209 | 0,192 | 0,194 | -13,00 % | - | - |
| 11.06.2026 | 0,243 | 0,243 | 0,223 | 0,223 | -7,85 % | - | - |
| 10.06.2026 | 0,253 | 0,255 | 0,242 | 0,242 | -5,47 % | - | - |
| 09.06.2026 | 0,252 | 0,256 | 0,248 | 0,256 | +4,49 % | - | - |
| 08.06.2026 | 0,252 | 0,252 | 0,240 | 0,245 | +5,15 % | - | - |
| 05.06.2026 | 0,215 | 0,233 | 0,215 | 0,233 | +7,87 % | - | - |
| 04.06.2026 | 0,213 | 0,217 | 0,213 | 0,216 | +0,47 % | - | - |
| 03.06.2026 | 0,215 | 0,224 | 0,215 | 0,215 | +4,37 % | - | - |
| 02.06.2026 | 0,212 | 0,219 | 0,206 | 0,206 | -4,19 % | - | - |
| 01.06.2026 | 0,208 | 0,215 | 0,190 | 0,215 | +9,14 % | - | - |
| 29.05.2026 | 0,194 | 0,197 | 0,182 | 0,197 | +0,51 % | - | - |
| 28.05.2026 | 0,188 | 0,196 | 0,178 | 0,196 | +11,36 % | - | - |
| 27.05.2026 | 0,171 | 0,181 | 0,160 | 0,176 | -3,83 % | - | - |
| 26.05.2026 | 0,162 | 0,189 | 0,162 | 0,183 | +11,59 % | - | - |
| 25.05.2026 | 0,167 | 0,173 | 0,152 | 0,164 | -1,80 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
