| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,184 | 0,00 % | 0,000 |
| 17.12.2025, 16:04:45 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | +13,11 % | - | - |
| 19.11.2025 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | -17,52 % | - | - |
| 21.11.2025 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | +4,25 % | - | - |
| 26.11.2025 | 0,208 | 0,214 | 0,208 | 0,214 | -32,92 % | - | - |
| 01.12.2025 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | +5,61 % | - | - |
| 04.12.2025 | 0,233 | 0,240 | 0,233 | 0,240 | +6,19 % | - | - |
| 05.12.2025 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | -0,83 % | - | - |
| 08.12.2025 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | -7,98 % | - | - |
| 09.12.2025 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | +7,76 % | - | - |
| 10.12.2025 | 0,249 | 0,251 | 0,249 | 0,251 | +6,36 % | - | - |
| 11.12.2025 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | -1,99 % | - | - |
| 12.12.2025 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | -11,38 % | - | - |
| 15.12.2025 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | -4,59 % | - | - |
| 16.12.2025 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | -11,54 % | - | - |
| 17.12.2025 | 0,174 | 0,184 | 0,174 | 0,184 | 0,00 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
