| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,299 | -20,05 % | -0,075 |
| 10.03.2026, 09:15:01 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | +21,43 % | - | - |
| 06.03.2026 | 0,281 | 0,309 | 0,281 | 0,308 | +14,93 % | - | - |
| 05.03.2026 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | -9,15 % | - | - |
| 04.03.2026 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | +3,51 % | - | - |
| 03.03.2026 | 0,288 | 0,288 | 0,285 | 0,285 | +16,80 % | - | - |
| 02.03.2026 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | +11,93 % | - | - |
| 27.02.2026 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | +2,83 % | - | - |
| 26.02.2026 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | -4,93 % | - | - |
| 25.02.2026 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | -3,04 % | - | - |
| 24.02.2026 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | +13,30 % | - | - |
| 23.02.2026 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,00 % | - | - |
| 20.02.2026 | 0,209 | 0,209 | 0,203 | 0,203 | -3,79 % | - | - |
| 19.02.2026 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | -7,05 % | - | - |
| 18.02.2026 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | -4,22 % | - | - |
| 17.02.2026 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | +3,49 % | - | - |
| 16.02.2026 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | -1,72 % | - | - |
| 13.02.2026 | 0,216 | 0,233 | 0,216 | 0,233 | +23,94 % | - | - |
| 12.02.2026 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | -2,08 % | - | - |
| 11.02.2026 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | -7,69 % | - | - |
| 10.02.2026 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | +0,48 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
