| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,413 | -2,13 % | -0,009 |
| 09.12.2025, 11:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 0,125 | 0,137 | 0,125 | 0,133 | +25,47 % | - | - |
| 11.11.2025 | 0,133 | 0,133 | 0,116 | 0,124 | -6,77 % | - | - |
| 12.11.2025 | 0,125 | 0,140 | 0,123 | 0,140 | +12,90 % | - | - |
| 13.11.2025 | 0,185 | 0,233 | 0,185 | 0,220 | +57,14 % | - | - |
| 14.11.2025 | 0,232 | 0,257 | 0,220 | 0,257 | +16,82 % | - | - |
| 17.11.2025 | 0,272 | 0,272 | 0,223 | 0,223 | -13,23 % | - | - |
| 18.11.2025 | 0,217 | 0,221 | 0,208 | 0,208 | -6,73 % | - | - |
| 19.11.2025 | 0,215 | 0,254 | 0,201 | 0,254 | +22,12 % | - | - |
| 20.11.2025 | 0,258 | 0,290 | 0,258 | 0,278 | +9,45 % | - | - |
| 21.11.2025 | 0,244 | 0,271 | 0,235 | 0,258 | -7,19 % | - | - |
| 24.11.2025 | 0,296 | 0,327 | 0,296 | 0,316 | +22,48 % | - | - |
| 25.11.2025 | 0,309 | 0,328 | 0,309 | 0,325 | +2,85 % | - | - |
| 26.11.2025 | 0,356 | 0,368 | 0,335 | 0,362 | +11,38 % | - | - |
| 27.11.2025 | 0,363 | 0,375 | 0,351 | 0,351 | -3,04 % | - | - |
| 28.11.2025 | 0,367 | 0,373 | 0,343 | 0,364 | +3,70 % | - | - |
| 01.12.2025 | 0,349 | 0,361 | 0,337 | 0,361 | -0,82 % | - | - |
| 02.12.2025 | 0,370 | 0,374 | 0,359 | 0,364 | +0,83 % | - | - |
| 03.12.2025 | 0,388 | 0,456 | 0,381 | 0,420 | +15,38 % | - | - |
| 04.12.2025 | 0,421 | 0,421 | 0,389 | 0,398 | -5,24 % | - | - |
| 05.12.2025 | 0,403 | 0,458 | 0,403 | 0,403 | +1,26 % | - | - |
| 08.12.2025 | 0,403 | 0,422 | 0,403 | 0,422 | +4,71 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
