| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,122 | +5,17 % | +0,006 |
| 06.03.2026, 09:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 0,110 | 0,139 | 0,110 | 0,116 | 0,00 % | - | - |
| 04.03.2026 | 0,118 | 0,122 | 0,105 | 0,116 | +10,48 % | - | - |
| 03.03.2026 | 0,122 | 0,122 | 0,101 | 0,105 | -22,79 % | - | - |
| 02.03.2026 | 0,154 | 0,161 | 0,136 | 0,136 | -24,44 % | - | - |
| 27.02.2026 | 0,152 | 0,180 | 0,151 | 0,180 | +20,00 % | - | - |
| 26.02.2026 | 0,138 | 0,150 | 0,138 | 0,150 | +2,74 % | - | - |
| 25.02.2026 | 0,142 | 0,146 | 0,141 | 0,146 | 0,00 % | - | - |
| 24.02.2026 | 0,154 | 0,163 | 0,146 | 0,146 | -4,58 % | - | - |
| 23.02.2026 | 0,148 | 0,161 | 0,148 | 0,153 | +0,66 % | - | - |
| 20.02.2026 | 0,152 | 0,165 | 0,152 | 0,152 | +9,35 % | - | - |
| 19.02.2026 | 0,133 | 0,143 | 0,132 | 0,139 | +6,92 % | - | - |
| 18.02.2026 | 0,154 | 0,154 | 0,130 | 0,130 | -16,67 % | - | - |
| 17.02.2026 | 0,139 | 0,162 | 0,139 | 0,156 | +17,29 % | - | - |
| 16.02.2026 | 0,128 | 0,142 | 0,124 | 0,133 | +10,83 % | - | - |
| 13.02.2026 | 0,118 | 0,127 | 0,116 | 0,120 | -10,45 % | - | - |
| 12.02.2026 | 0,133 | 0,144 | 0,129 | 0,134 | -8,22 % | - | - |
| 11.02.2026 | 0,145 | 0,160 | 0,142 | 0,146 | +2,10 % | - | - |
| 10.02.2026 | 0,144 | 0,156 | 0,143 | 0,143 | +5,15 % | - | - |
| 09.02.2026 | 0,121 | 0,136 | 0,111 | 0,136 | +9,68 % | - | - |
| 06.02.2026 | 0,112 | 0,124 | 0,107 | 0,124 | +13,76 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
