| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,344 | -8,51 % | -0,032 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,333 | 0,352 | 0,333 | 0,344 | -8,51 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,376 | 0,383 | 0,368 | 0,376 | +3,01 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,398 | 0,398 | 0,365 | 0,365 | -6,65 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,423 | 0,435 | 0,391 | 0,391 | -10,32 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,457 | 0,457 | 0,403 | 0,436 | -0,46 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,402 | 0,438 | 0,402 | 0,438 | +13,18 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,422 | 0,422 | 0,365 | 0,387 | -8,51 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,468 | 0,468 | 0,415 | 0,423 | -7,24 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,498 | 0,498 | 0,456 | 0,456 | -2,77 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,512 | 0,512 | 0,453 | 0,469 | -2,09 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,447 | 0,479 | 0,447 | 0,479 | +7,16 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,431 | 0,447 | 0,431 | 0,447 | -0,22 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,444 | 0,464 | 0,428 | 0,448 | +11,44 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,373 | 0,402 | 0,373 | 0,402 | +13,88 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,363 | 0,363 | 0,332 | 0,353 | -5,36 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,424 | 0,424 | 0,359 | 0,373 | -22,29 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,497 | 0,497 | 0,464 | 0,480 | -1,03 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,465 | 0,485 | 0,457 | 0,485 | +8,74 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,450 | 0,457 | 0,434 | 0,446 | -6,69 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,458 | 0,478 | 0,458 | 0,478 | +4,82 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,452 | 0,456 | 0,449 | 0,456 | +9,88 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
