| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,115 | +3,60 % | +0,004 |
| 23.02.2026, 13:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 0,105 | 0,111 | 0,105 | 0,111 | +4,72 % | - | - |
| 19.02.2026 | 0,098 | 0,106 | 0,098 | 0,106 | +8,16 % | - | - |
| 18.02.2026 | 0,103 | 0,107 | 0,095 | 0,098 | +6,52 % | - | - |
| 17.02.2026 | 0,055 | 0,092 | 0,055 | 0,092 | +67,27 % | - | - |
| 16.02.2026 | 0,057 | 0,060 | 0,055 | 0,055 | -9,84 % | - | - |
| 13.02.2026 | 0,071 | 0,071 | 0,061 | 0,061 | -8,96 % | - | - |
| 12.02.2026 | 0,063 | 0,067 | 0,063 | 0,067 | +6,35 % | - | - |
| 11.02.2026 | 0,060 | 0,065 | 0,060 | 0,063 | +3,28 % | - | - |
| 10.02.2026 | 0,070 | 0,070 | 0,061 | 0,061 | -11,59 % | - | - |
| 09.02.2026 | 0,067 | 0,069 | 0,065 | 0,069 | +7,81 % | - | - |
| 06.02.2026 | 0,065 | 0,074 | 0,064 | 0,064 | +1,59 % | - | - |
| 05.02.2026 | 0,067 | 0,067 | 0,063 | 0,063 | -7,35 % | - | - |
| 04.02.2026 | 0,088 | 0,088 | 0,067 | 0,068 | -25,27 % | - | - |
| 03.02.2026 | 0,099 | 0,107 | 0,091 | 0,091 | -10,78 % | - | - |
| 02.02.2026 | 0,103 | 0,107 | 0,102 | 0,102 | +12,09 % | - | - |
| 30.01.2026 | 0,089 | 0,095 | 0,089 | 0,091 | +4,60 % | - | - |
| 29.01.2026 | 0,072 | 0,087 | 0,072 | 0,087 | +14,47 % | - | - |
| 28.01.2026 | 0,085 | 0,086 | 0,076 | 0,076 | -10,59 % | - | - |
| 27.01.2026 | 0,087 | 0,087 | 0,084 | 0,085 | +4,94 % | - | - |
| 26.01.2026 | 0,093 | 0,095 | 0,079 | 0,081 | -11,96 % | - | - |
| 23.01.2026 | 0,096 | 0,096 | 0,092 | 0,092 | -6,12 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
