| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,960 | -3,36 % | -0,450 |
| 15.05.2026, 13:37:09 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 12,990 | 12,990 | 12,960 | 12,960 | -3,36 % | - | - |
| 14.05.2026 | 13,340 | 13,410 | 13,340 | 13,410 | +1,59 % | - | - |
| 13.05.2026 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | +1,69 % | - | - |
| 12.05.2026 | 12,980 | 12,980 | 12,980 | 12,980 | -2,41 % | - | - |
| 11.05.2026 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | +0,23 % | - | - |
| 08.05.2026 | 13,090 | 13,270 | 13,090 | 13,270 | -5,82 % | - | - |
| 07.05.2026 | 14,240 | 14,240 | 14,090 | 14,090 | +1,66 % | - | - |
| 06.05.2026 | 13,180 | 13,960 | 13,180 | 13,860 | +13,70 % | - | - |
| 05.05.2026 | 11,670 | 12,200 | 11,670 | 12,190 | +1,16 % | - | - |
| 04.05.2026 | 12,680 | 12,680 | 12,050 | 12,050 | -1,07 % | - | - |
| 30.04.2026 | 12,280 | 12,280 | 12,180 | 12,180 | -3,79 % | - | - |
| 29.04.2026 | 12,660 | 12,660 | 12,660 | 12,660 | +4,46 % | - | - |
| 28.04.2026 | 12,120 | 12,120 | 12,120 | 12,120 | +0,25 % | - | - |
| 27.04.2026 | 12,090 | 12,090 | 12,090 | 12,090 | +1,09 % | - | - |
| 24.04.2026 | 11,960 | 11,960 | 11,960 | 11,960 | -1,16 % | - | - |
| 23.04.2026 | 11,990 | 12,100 | 11,920 | 12,100 | -5,69 % | - | - |
| 22.04.2026 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | -0,23 % | - | - |
| 21.04.2026 | 12,640 | 12,860 | 12,640 | 12,860 | +1,18 % | - | - |
| 20.04.2026 | 12,820 | 12,820 | 12,710 | 12,710 | -5,15 % | - | - |
| 17.04.2026 | 12,670 | 13,400 | 12,670 | 13,400 | +3,63 % | - | - |
| 16.04.2026 | 12,940 | 12,940 | 12,930 | 12,930 | +0,31 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
