| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,070 | -6,96 % | -0,080 |
| 02.04.2026, 16:37:16 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 0,970 | 1,070 | 0,960 | 1,070 | -6,96 % | - | - |
| 01.04.2026 | 1,180 | 1,180 | 1,150 | 1,150 | +17,35 % | - | - |
| 31.03.2026 | 0,796 | 0,980 | 0,796 | 0,980 | +22,50 % | - | - |
| 30.03.2026 | 0,752 | 0,800 | 0,752 | 0,800 | -13,61 % | - | - |
| 27.03.2026 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | -0,43 % | - | - |
| 26.03.2026 | 0,970 | 0,970 | 0,930 | 0,930 | -7,00 % | - | - |
| 25.03.2026 | 1,020 | 1,020 | 1,000 | 1,000 | +11,23 % | - | - |
| 24.03.2026 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | -6,26 % | - | - |
| 23.03.2026 | 0,677 | 0,959 | 0,660 | 0,959 | +23,42 % | - | - |
| 20.03.2026 | 0,900 | 0,900 | 0,772 | 0,777 | +5,57 % | - | - |
| 19.03.2026 | 0,865 | 0,865 | 0,697 | 0,736 | -17,21 % | - | - |
| 18.03.2026 | 0,679 | 0,889 | 0,679 | 0,889 | +58,75 % | - | - |
| 17.03.2026 | 0,579 | 0,594 | 0,545 | 0,560 | -6,20 % | - | - |
| 16.03.2026 | 0,492 | 0,613 | 0,492 | 0,597 | +3,29 % | - | - |
| 13.03.2026 | 0,494 | 0,578 | 0,494 | 0,578 | -11,49 % | - | - |
| 12.03.2026 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | -8,29 % | - | - |
| 11.03.2026 | 0,743 | 0,743 | 0,712 | 0,712 | -13,06 % | - | - |
| 10.03.2026 | 0,792 | 0,867 | 0,791 | 0,819 | +40,72 % | - | - |
| 09.03.2026 | 0,542 | 0,610 | 0,517 | 0,582 | -5,67 % | - | - |
| 06.03.2026 | 0,667 | 0,694 | 0,617 | 0,617 | -26,63 % | - | - |
| 05.03.2026 | 0,750 | 0,841 | 0,750 | 0,841 | +13,65 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
