| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 91,820 | -1,13 % | -1,050 |
| 23.10.2026, 15:30:27 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:27 | 91,820 | - | - | 370 | Referenzpreis |
| 13:00:32 | 92,160 | - | - | 370 | Referenzpreis |
| 11:00:32 | 92,270 | - | - | 370 | Referenzpreis |
| 09:34:02 | 92,380 | 47 | 4.341,86 | 370 | Fortlaufender Handel |
| 09:31:15 | 92,380 | 323 | 29.838,74 | 323 | Fortlaufender Handel |
| 09:04:14 | 93,240 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
