| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 149,180 | -0,09 % | -0,140 |
| 25.09.2026, 15:30:34 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:34 | 149,180 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:20 | 149,200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:41 | 149,340 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:04:27 | 149,580 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
