| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 76,030 | -0,13 % | -0,100 |
| 05.12.2025, 17:32:10 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:10 | 76,030 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:28 | 76,070 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 76,060 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:22 | 75,970 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
