| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 35,690 | -1,40 % | -0,505 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:24 | 35,690 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:27 | 36,065 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:43 | 36,130 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 36,080 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
