| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 52,850 | +0,90 % | +0,470 |
| 06.08.2026, 15:30:31 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:31 | 52,850 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 52,780 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:32 | 52,830 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:04:20 | 52,260 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
