| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 29,020 | +0,73 % | +0,210 |
| 17.02.2026, 17:32:12 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:12 | 29,020 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:19 | 28,975 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:36 | 29,035 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:28 | 29,060 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:04:09 | 28,855 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
