| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 99,450 | -0,02 % | -0,020 |
| 03.07.2026, 10:28:26 | q | |
| Bid/Ask | 99,430/99,490 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 468.000/500.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 99,430/468.000 |
| Bid Datum3 | 03.07.2026, 12:56:09 |
| Ask Vol. hist.3 | 99,490/500.000 |
| Ask Datum3 | 03.07.2026, 12:56:09 |
| Geldumsatz1 | 63.648 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
