| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 101,000 | +3,17 % | +3,100 |
| 04.08.2026, 14:30:18 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 95,660/500.000 |
| Bid Datum3 | 11.08.2026, 13:58:36 |
| Ask Vol. hist.3 | 101,000/99.000 |
| Ask Datum3 | 11.08.2026, 13:58:36 |
| Geldumsatz1 | 60.600 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
