| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 102,150 | -2,71 % | -2,850 |
| 08.06.2026, 14:30:21 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 102,200/10.000 |
| Bid Datum3 | 11.06.2026, 13:05:25 |
| Ask Vol. hist.3 | 101,000/8.200 |
| Ask Datum3 | 08.06.2026, 14:17:30 |
| Geldumsatz1 | 16.753 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
