| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 99,700 | -2,54 % | -2,600 |
| 21.08.2026, 13:15:31 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 98,700/50.000 |
| Bid Datum3 | 18.09.2026, 12:00:06 |
| Ask Vol. hist.3 | 99,400/50.000 |
| Ask Datum3 | 18.09.2026, 12:00:06 |
| Geldumsatz1 | 19.940 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
