| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 21,750 | +9,35 % | +1,860 |
| 16.03.2026, 09:25:11 | q | |
| Bid/Ask | 22,360/22,370 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 1.000/1.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 22,360/1.000 |
| Bid Datum3 | 14.04.2026, 11:42:20 |
| Ask Vol. hist.3 | 22,370/1.000 |
| Ask Datum3 | 14.04.2026, 11:42:20 |
| Geldumsatz1 | 8.700 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
