| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 98,430 | -0,09 % | -0,090 |
| 15.05.2026, 09:21:59 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 98,430 | 98,430 | 98,430 | 98,430 | -0,09 % | - | - |
| 14.05.2026 | 98,520 | 98,520 | 98,520 | 98,520 | +0,02 % | - | - |
| 13.05.2026 | 98,500 | 98,500 | 98,500 | 98,500 | +0,01 % | - | - |
| 12.05.2026 | 98,490 | 98,490 | 98,490 | 98,490 | -0,19 % | - | - |
| 11.05.2026 | 98,680 | 98,680 | 98,680 | 98,680 | -0,04 % | 19.736 | 20.000 |
| 08.05.2026 | 98,720 | 98,720 | 98,720 | 98,720 | -0,18 % | - | - |
| 07.05.2026 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | -0,62 % | - | - |
| 06.05.2026 | 98,540 | 99,520 | 98,540 | 99,520 | +1,12 % | 1.990 | 2.000 |
| 05.05.2026 | 98,420 | 98,420 | 98,420 | 98,420 | -0,05 % | - | - |
| 04.05.2026 | 98,470 | 98,470 | 98,470 | 98,470 | +0,15 % | - | - |
| 30.04.2026 | 98,320 | 98,320 | 98,320 | 98,320 | -0,22 % | - | - |
| 29.04.2026 | 98,540 | 98,540 | 98,540 | 98,540 | -0,16 % | - | - |
| 28.04.2026 | 98,640 | 98,700 | 98,640 | 98,700 | -0,03 % | 3.948 | 4.000 |
| 27.04.2026 | 98,730 | 98,730 | 98,730 | 98,730 | +0,12 % | - | - |
| 24.04.2026 | 98,610 | 98,610 | 98,610 | 98,610 | -0,09 % | - | - |
| 23.04.2026 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | -0,20 % | - | - |
| 22.04.2026 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | -0,09 % | - | - |
| 21.04.2026 | 98,990 | 98,990 | 98,990 | 98,990 | +0,04 % | - | - |
| 20.04.2026 | 98,950 | 98,950 | 98,950 | 98,950 | -0,76 % | - | - |
| 17.04.2026 | 99,710 | 99,710 | 99,710 | 99,710 | +0,89 % | 5.983 | 6.000 |
| 15.04.2026 | 98,830 | 98,830 | 98,830 | 98,830 | +0,19 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
