Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
1.027,17 | +0,00 % | +0,02 | AT0000A0CZ36 | 26.04.2018, 17:51:20 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | USD | |
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CEERIUS | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR |
Eröffnungspreis | 1.029,80 |
---|---|
Tageshoch | 1.033,65 |
Tagestief | 1.012,90 |
Jahreshoch1 | 1.365,67 |
Jahrestief1 | 923,22 |
Historischer Schlusspreis | 1.027,15 |
---|---|
Tägliche Performance | +0,00 % |
Monatliche Performance (MOM) | -4,92 % |
Jährliche Performance (YTD) | -3,53 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -23,62 % |
Zugehörige Produkte
Index Factsheet
RTX NRG - RTX Energy Der RTX Energy (RTX NRG) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den umsatzstärksten und höchstkapitalisierten Aktien von Unternehmen, die an der MOEX (Moscow Exchange) gelistet sind und laut Branchenklassifizierung der Wiener Börse AG, dem Sektor Utilities zuordenbar sind. |
Langname | RTX Energy in EUR |
---|---|
Kurzname | RTX NRG EUR |
ISIN | AT0000A0CZ36 |
Kürzel | RXNE |
Reuters | .RXNRGEUR |
Bloomberg | RXNRGEUR |
Index-Typ | Preisindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | EURUSDRUB |
Preisquelle | MICEX |
Berechnungszeit | 08:00 - 17:45 (MEZ), 09:00 - 17:50 (MESZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 31.03.2009 |
---|---|
Basisdatum | 11.01.2009 |
Basiswert | 1.000,00 |
Basiskapitalisierung | 1.170.444.382 EUR |
Korrekturfaktor | 0,3216197479 |
Divisor | 3639218,020472 |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 25 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2018 | |
---|---|
Januar | 1, 2, 8 |
Februar | 23 |
März | 8 |
Mai | 1, 9 |
Juni | 12 |
November | 5 |
Dezember | 31 |
1 Letzte 52 Wochen