| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,43 | 14.08.2026 16:48:54 | -0,08 % -0,01 | -43,14 % | 12,50 | 12,57 | 12,36 | 30,05 | 12,23 | |
| 16,74 | 14.08.2026 16:49:06 | -0,95 % -0,16 | -40,56 % | 16,85 | 16,96 | 16,71 | 40,66 | 16,62 | |
| 106,98 | 14.08.2026 09:00:24 | 0,00 % 0,00 | - | 106,98 | 106,98 | 106,98 | 124,60 | - | |
| 175,37 | 14.08.2026 09:00:24 | 0,00 % 0,00 | - | 175,37 | 175,37 | 175,37 | 189,55 | - | |
| 233,85 | 14.08.2026 16:48:54 | -0,06 % -0,14 | -94,77 % | 238,51 | 244,20 | 227,92 | 12.696,65 | 8,59 | |
| 362,80 | 14.08.2026 16:49:06 | -0,47 % -1,70 | -21,33 % | 364,00 | 365,17 | 362,44 | 550,88 | 361,42 | |
| 695,04 | 14.08.2026 16:48:54 | -0,03 % -0,18 | -71,29 % | 701,96 | 710,41 | 686,23 | 4.655,49 | 673,51 | |
| 766,61 | 14.08.2026 16:48:54 | 0,00 % -0,02 | -23,17 % | 768,52 | 770,85 | 764,18 | 1.164,80 | 760,18 | |
| 859,77 | 14.08.2026 16:49:06 | +1,89 % +15,92 | +106,08 % | 848,71 | 863,11 | 837,92 | 872,97 | 210,21 | |
| 902,88 | 14.08.2026 16:49:06 | +1,38 % +12,31 | +23,24 % | 888,80 | 903,11 | 888,80 | 904,26 | 599,74 | |
| 1.124,89 | 14.08.2026 16:49:06 | +1,07 % +11,90 | +25,52 % | 1.112,16 | 1.125,23 | 1.111,59 | 1.130,75 | 742,65 | |
| 1.225,09 | 14.08.2026 16:48:54 | -0,08 % -0,94 | +1.750,05 % | 1.255,61 | 1.292,87 | 1.186,26 | 12.540,84 | 9,06 | |
| 1.295,27 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,76 % +9,74 | +23,26 % | 1.283,43 | 1.296,43 | 1.283,43 | 1.292,73 | 882,56 | |
| 1.366,59 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,04 % +0,50 | +129,29 % | 1.352,99 | 1.383,90 | 1.336,38 | 1.412,36 | 326,56 | |
| 1.408,81 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,44 % +6,24 | +25,55 % | 1.401,84 | 1.410,04 | 1.400,63 | 1.412,73 | 954,66 | |
| 1.710,79 | 14.08.2026 16:49:05 | +0,13 % +2,24 | +25,52 % | 1.708,14 | 1.721,64 | 1.693,40 | 1.731,03 | 1.270,19 | |
| 1.755,34 | 14.08.2026 16:48:53 | +1,21 % +20,97 | +18,36 % | 1.733,65 | 1.763,58 | 1.733,65 | 1.772,31 | 1.338,11 | |
| 1.799,20 | 14.08.2026 16:48:54 | -0,04 % -0,78 | +12.886,87 % | 1.826,08 | 1.858,90 | 1.764,99 | 16.620,13 | 9,60 | |
| 2.038,04 | 14.08.2026 16:49:06 | +1,38 % +27,80 | +29,15 % | 2.006,24 | 2.038,54 | 2.006,24 | 2.041,15 | 1.277,25 | |
| 2.142,69 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,76 % +16,11 | +26,65 % | 2.123,11 | 2.144,61 | 2.123,11 | 2.138,49 | 1.414,64 | |
| 2.222,99 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,27 % +6,05 | +28,55 % | 2.215,69 | 2.225,47 | 2.206,34 | 2.241,29 | 1.390,14 | |
| 2.330,52 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,45 % +10,33 | +29,00 % | 2.318,98 | 2.332,55 | 2.316,98 | 2.336,99 | 1.530,19 | |
| 2.339,76 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,22 % +5,06 | +25,60 % | 2.334,88 | 2.346,61 | 2.325,52 | 2.385,06 | 1.631,43 | |
| 2.372,30 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,76 % +17,83 | +27,27 % | 2.350,63 | 2.374,43 | 2.350,63 | 2.367,65 | 1.557,03 | |
| 2.433,76 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,17 % +4,20 | +47,46 % | 2.428,04 | 2.435,39 | 2.410,68 | 2.466,54 | 1.222,44 | |
| 2.517,67 | 14.08.2026 16:49:06 | +1,38 % +34,33 | +30,46 % | 2.478,39 | 2.518,29 | 2.478,39 | 2.521,52 | 1.557,54 | |
| 2.538,93 | 14.08.2026 16:49:06 | +1,07 % +26,86 | +31,54 % | 2.510,18 | 2.539,70 | 2.508,91 | 2.552,16 | 1.582,66 | |
| 2.580,40 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,45 % +11,44 | +29,63 % | 2.567,62 | 2.582,64 | 2.565,41 | 2.587,57 | 1.684,31 | |
| 2.739,15 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,08 % +2,18 | +28,09 % | 2.737,09 | 2.744,33 | 2.726,52 | 2.766,16 | 1.827,33 | |
| 2.739,29 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,08 % +2,18 | +28,09 % | 2.737,23 | 2.744,47 | 2.726,66 | 2.766,30 | 1.828,35 | |
| 2.820,90 | 14.08.2026 16:48:00 | -0,15 % -4,33 | +20,74 % | 2.825,26 | 2.832,36 | 2.800,80 | 2.901,63 | 2.142,55 | |
| 2.854,73 | 14.08.2026 16:48:59 | +0,33 % +9,48 | +26,70 % | 2.843,76 | 2.857,05 | 2.833,88 | 2.877,13 | 2.145,11 | |
| 2.947,93 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,02 % +0,47 | +23,95 % | 2.947,58 | 2.956,91 | 2.931,05 | 2.973,69 | 2.065,45 | |
| 2.980,81 | 14.08.2026 16:48:54 | -0,08 % -2,25 | +51,79 % | 2.983,47 | 2.997,04 | 2.954,07 | 3.270,80 | 1.698,70 | |
| 3.135,77 | 14.08.2026 16:49:06 | +1,07 % +33,17 | +32,88 % | 3.100,27 | 3.136,73 | 3.098,70 | 3.152,12 | 1.929,55 | |
| 3.844,57 | 14.08.2026 16:48:54 | -0,08 % -2,90 | +54,16 % | 3.848,01 | 3.865,52 | 3.810,09 | 4.213,14 | 2.157,29 | |
| 4.043,55 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,66 % +26,59 | +20,15 % | 4.014,50 | 4.047,28 | 4.013,08 | 4.046,01 | 2.908,21 | |
| 4.056,66 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,95 % +38,05 | +52,77 % | 4.030,31 | 4.064,61 | 4.004,61 | 4.087,37 | 1.859,20 | |
| 4.216,65 | 14.08.2026 16:48:54 | -0,08 % -3,18 | +55,07 % | 4.220,42 | 4.239,62 | 4.178,83 | 4.618,62 | 2.352,18 | |
| 4.279,11 | 14.08.2026 16:49:05 | +0,00 % +0,10 | +33,03 % | 4.277,13 | 4.286,90 | 4.259,46 | 4.347,53 | 2.965,09 | |
| 4.653,42 | 14.08.2026 16:49:06 | +0,97 % +44,88 | +17,96 % | 4.601,23 | 4.657,95 | 4.601,23 | 4.636,47 | 3.357,20 | |
| 4.729,08 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,08 % +3,75 | +31,39 % | 4.725,53 | 4.738,03 | 4.707,28 | 4.775,71 | 3.075,46 | |
| 4.754,71 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,02 % +0,76 | +26,63 % | 4.754,15 | 4.769,19 | 4.727,47 | 4.796,25 | 3.260,59 | |
| 5.191,96 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,02 % +1,12 | +60,21 % | 5.166,12 | 5.224,85 | 5.134,57 | 5.275,09 | 2.376,64 | |
| 5.540,53 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,02 % +0,88 | +27,68 % | 5.539,88 | 5.557,40 | 5.508,79 | 5.588,94 | 3.768,18 | |
| 5.594,79 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,08 % +4,44 | +32,64 % | 5.590,59 | 5.605,37 | 5.568,99 | 5.649,95 | 3.604,19 | |
| 5.658,92 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,07 % +3,74 | +251,31 % | 5.546,32 | 5.802,23 | 5.408,81 | 6.064,27 | 512,43 | |
| 5.903,98 | 14.08.2026 16:48:54 | -0,18 % -10,55 | +55,82 % | 5.915,29 | 5.936,45 | 5.850,20 | 6.279,89 | 3.328,32 | |
| 6.735,37 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,01 % +0,96 | +26,44 % | 6.734,61 | 6.756,69 | 6.698,18 | 6.786,64 | 4.548,07 | |
| 8.167,12 | 14.08.2026 16:48:54 | +0,08 % +6,59 | +275,72 % | 7.964,02 | 8.425,63 | 7.716,00 | 8.922,78 | 536,72 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
