| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.422,43 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,26 % +213,16 | +374,77 % | 82.330,66 | 86.009,82 | 82.330,66 | 85.712,61 | 8.759,30 | |
| 8.081,86 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,09 % +7,26 | +33,67 % | 8.077,06 | 8.112,31 | 8.049,22 | 8.123,61 | 5.820,06 | |
| 5.107,12 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,05 % +2,44 | +39,36 % | 5.105,57 | 5.133,55 | 5.088,56 | 5.129,42 | 3.501,92 | |
| 4.165,27 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,06 % +2,48 | +41,96 % | 4.163,71 | 4.183,84 | 4.150,68 | 4.186,67 | 2.832,48 | |
| 4.077,38 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,28 % +11,35 | +47,62 % | 4.064,04 | 4.091,44 | 4.059,80 | 4.092,81 | 2.665,62 | |
| 3.670,56 | 09.12.2025 11:47:14 | -0,51 % -18,85 | +36,95 % | 3.688,81 | 3.700,62 | 3.659,08 | 3.712,85 | 2.483,11 | |
| 3.604,10 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,06 % +2,14 | +40,47 % | 3.602,75 | 3.620,17 | 3.591,48 | 3.622,62 | 2.476,82 | |
| 3.684,54 | 09.12.2025 11:48:01 | +1,05 % +38,19 | +56,29 % | 3.652,88 | 3.686,05 | 3.651,58 | 3.720,79 | 2.318,13 | |
| 3.479,24 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,28 % +9,68 | +45,74 % | 3.467,85 | 3.491,23 | 3.464,24 | 3.492,41 | 2.303,92 | |
| 3.159,09 | 09.12.2025 11:48:00 | +0,37 % +11,74 | +35,64 % | 3.149,79 | 3.164,73 | 3.149,02 | 3.178,37 | 2.266,81 | |
| 3.183,21 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,85 % +26,93 | +39,56 % | 3.158,20 | 3.185,87 | 3.156,77 | 3.218,91 | 2.246,03 | |
| 2.313,43 | 09.12.2025 11:48:00 | +0,07 % +1,59 | +18,37 % | 2.312,00 | 2.314,55 | 2.305,03 | 2.354,07 | 1.866,62 | |
| 2.228,72 | 09.12.2025 11:48:00 | +0,55 % +12,20 | +25,87 % | 2.218,54 | 2.235,21 | 2.218,34 | 2.278,31 | 1.746,20 | |
| 2.632,40 | 09.12.2025 11:47:14 | +0,16 % +4,16 | +45,67 % | 2.627,76 | 2.642,39 | 2.616,36 | 2.720,52 | 1.708,64 | |
| 2.282,89 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,06 % +1,35 | +36,34 % | 2.282,04 | 2.293,08 | 2.274,90 | 2.294,62 | 1.613,93 | |
| 2.414,29 | 09.12.2025 11:47:14 | +0,16 % +3,81 | +44,57 % | 2.410,03 | 2.423,46 | 2.399,58 | 2.495,46 | 1.579,06 | |
| 2.068,27 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,28 % +5,76 | +40,24 % | 2.061,50 | 2.075,39 | 2.059,35 | 2.076,09 | 1.428,00 | |
| 2.067,24 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,28 % +5,75 | +40,17 % | 2.060,48 | 2.074,37 | 2.058,33 | 2.075,06 | 1.422,44 | |
| 2.205,22 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,65 % +14,24 | +58,05 % | 2.193,02 | 2.208,87 | 2.192,50 | 2.278,04 | 1.377,10 | |
| 2.979,24 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,09 % +2,67 | +95,89 % | 2.966,22 | 3.010,09 | 2.966,22 | 3.006,02 | 1.344,47 | |
| 1.796,39 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,37 % +6,56 | +28,31 % | 1.790,43 | 1.800,38 | 1.786,59 | 1.810,46 | 1.337,35 | |
| 1.901,07 | 09.12.2025 11:47:14 | +0,16 % +3,00 | +41,70 % | 1.897,72 | 1.908,29 | 1.889,49 | 1.965,72 | 1.268,56 | |
| 1.882,73 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,76 % +14,17 | +48,72 % | 1.869,70 | 1.884,30 | 1.868,67 | 1.891,96 | 1.250,81 | |
| 1.708,88 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,76 % +12,87 | +47,66 % | 1.697,05 | 1.710,30 | 1.696,11 | 1.717,50 | 1.143,48 | |
| 1.803,59 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,65 % +11,65 | +55,74 % | 1.793,61 | 1.806,57 | 1.793,18 | 1.863,43 | 1.143,06 | |
| 1.040,08 | 09.12.2025 11:47:56 | -0,04 % -0,38 | -30,78 % | 1.042,35 | 1.042,35 | 1.034,68 | 1.560,82 | 1.035,08 | |
| 2.356,16 | 09.12.2025 11:48:01 | +1,95 % +44,97 | +115,97 % | 2.325,64 | 2.360,19 | 2.325,11 | 2.393,93 | 1.032,83 | |
| 1.741,15 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,97 % +16,66 | +66,55 % | 1.727,57 | 1.741,55 | 1.726,83 | 1.749,58 | 1.029,82 | |
| 1.781,91 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,91 % +16,01 | +77,00 % | 1.769,56 | 1.782,88 | 1.769,40 | 1.834,82 | 992,89 | |
| 1.622,94 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,38 % +6,10 | +61,68 % | 1.618,25 | 1.624,90 | 1.615,38 | 1.641,74 | 991,28 | |
| 1.462,62 | 09.12.2025 11:48:00 | +1,32 % +19,00 | +44,36 % | 1.444,60 | 1.464,54 | 1.444,38 | 1.521,72 | 987,49 | |
| 1.332,25 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,25 % +3,33 | +32,89 % | 1.329,43 | 1.332,92 | 1.324,72 | 1.399,56 | 982,33 | |
| 1.580,45 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,97 % +15,12 | +65,36 % | 1.568,13 | 1.580,82 | 1.567,46 | 1.588,11 | 941,50 | |
| 1.531,20 | 09.12.2025 11:48:00 | -0,21 % -3,24 | +67,22 % | 1.535,79 | 1.535,79 | 1.522,00 | 1.550,47 | 914,73 | |
| 1.457,06 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,91 % +13,09 | +74,41 % | 1.446,96 | 1.457,85 | 1.446,83 | 1.500,56 | 823,98 | |
| 1.062,05 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,76 % +8,00 | +41,53 % | 1.054,69 | 1.062,93 | 1.054,11 | 1.068,22 | 741,41 | |
| 982,23 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,97 % +9,40 | +58,50 % | 974,57 | 982,46 | 974,16 | 986,99 | 610,46 | |
| 837,42 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,65 % +5,41 | +46,07 % | 832,78 | 838,80 | 832,58 | 865,07 | 565,84 | |
| 489,34 | 09.12.2025 11:48:01 | -0,97 % -4,77 | -34,61 % | 492,60 | 492,66 | 488,91 | 759,59 | 485,32 | |
| 676,46 | 09.12.2025 11:48:01 | +0,91 % +6,08 | +63,58 % | 671,77 | 676,83 | 671,71 | 696,55 | 407,85 | |
| 505,89 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,17 % +0,87 | +227,19 % | 501,47 | 516,36 | 501,47 | 515,11 | 108,85 | |
| 329,91 | 09.12.2025 11:48:01 | +3,89 % +12,34 | +283,72 % | 321,53 | 331,02 | 321,38 | 340,85 | 67,36 | |
| 1.477,84 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,42 % +6,22 | +132,10 % | 1.445,66 | 1.554,11 | 1.445,66 | 2.354,95 | 60,11 | |
| 1.175,85 | 09.12.2025 11:47:56 | +0,34 % +3,98 | +397,23 % | 1.155,35 | 1.224,44 | 1.155,35 | 1.218,98 | 59,85 | |
| 31,78 | 09.12.2025 11:48:01 | -1,91 % -0,62 | -59,84 % | 32,21 | 32,21 | 31,72 | 81,57 | 31,27 | |
| 23,82 | 09.12.2025 11:47:56 | -0,08 % -0,02 | -54,63 % | 23,93 | 23,93 | 23,58 | 56,26 | 23,60 | |
| 18,09 | 09.12.2025 11:47:56 | -0,22 % -0,04 | -94,07 % | 18,33 | 18,33 | 17,52 | 375,30 | 17,59 | |
| 2.882,00 | 09.12.2025 11:47:56 | -0,16 % -4,76 | +17.502,20 % | 2.907,25 | 2.907,25 | 2.822,15 | 16.572,49 | 9,69 | |
| 6.433,35 | 09.12.2025 11:47:56 | -0,34 % -21,64 | +767,78 % | 6.546,28 | 6.546,28 | 6.165,73 | 12.696,65 | 8,59 | |
| 105,13 | 09.12.2025 11:47:56 | -0,42 % -0,44 | -26,71 % | 107,44 | 107,44 | 99,66 | 5.497,94 | 4,23 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
