Name ISIN | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff. % Diff. abs. | Diff. YTD % | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 01.02.2023 09:00:56 | 0,00 % 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,36 | 0,00 | |
68,05 | 01.02.2023 14:01:15 | -0,96 % -0,66 | -14,59 % | 68,55 | 68,78 | 67,99 | 121,15 | 61,45 | |
34,13 | 01.02.2023 14:01:15 | -1,95 % -0,68 | -27,61 % | 34,65 | 34,88 | 34,08 | 132,02 | 34,81 | |
136,74 | 01.02.2023 14:01:15 | +1,93 % +2,59 | +35,20 % | 134,78 | 136,97 | 133,88 | 394,42 | 52,09 | |
286,48 | 01.02.2023 14:01:09 | +0,27 % +0,78 | +9,91 % | 285,70 | 286,70 | 283,64 | 413,87 | 252,12 | |
1.314,73 | 31.01.2023 17:50:07 | +0,50 % +6,49 | +6,64 % | 1.314,73 | 1.314,73 | 1.314,73 | 1.574,42 | 1.103,76 | |
1.286,99 | 01.02.2023 14:00:20 | +0,59 % +7,61 | +9,17 % | 1.280,88 | 1.287,00 | 1.277,49 | 1.584,06 | 968,53 | |
1.286,99 | 01.02.2023 14:00:20 | +0,59 % +7,61 | +8,78 % | 1.280,88 | 1.287,00 | 1.277,49 | 1.584,06 | 972,31 | |
1.258,28 | 01.02.2023 14:01:09 | +0,00 % +0,05 | +10,96 % | 1.258,23 | 1.259,16 | 1.249,51 | 1.587,19 | 950,18 | |
1.350,03 | 01.02.2023 14:01:15 | +0,50 % +6,68 | +9,77 % | 1.344,80 | 1.350,23 | 1.342,73 | 1.693,45 | 1.101,04 | |
1.740,92 | 01.02.2023 14:01:15 | +1,19 % +20,50 | +6,09 % | 1.723,48 | 1.740,92 | 1.722,62 | 1.849,66 | 1.377,84 | |
1.272,31 | 01.02.2023 14:01:15 | +0,97 % +12,24 | +16,74 % | 1.263,06 | 1.273,38 | 1.258,85 | 1.867,55 | 768,88 | |
1.557,65 | 01.02.2023 14:01:07 | +0,50 % +7,76 | +6,76 % | 1.551,67 | 1.560,02 | 1.548,54 | 1.874,93 | 1.196,10 | |
1.656,66 | 01.02.2023 14:01:15 | +0,47 % +7,73 | +9,31 % | 1.650,06 | 1.657,11 | 1.648,52 | 1.938,15 | 1.299,69 | |
1.791,98 | 01.02.2023 14:00:25 | +0,72 % +12,86 | +12,34 % | 1.777,90 | 1.795,04 | 1.774,31 | 2.008,56 | 1.270,35 | |
1.707,14 | 01.02.2023 14:01:15 | +0,42 % +7,14 | +8,57 % | 1.701,03 | 1.707,65 | 1.698,91 | 2.040,54 | 1.329,67 | |
2.031,21 | 01.02.2023 14:01:07 | +0,88 % +17,78 | +7,67 % | 2.017,91 | 2.033,36 | 2.017,91 | 2.078,31 | 1.580,55 | |
1.622,68 | 01.02.2023 14:01:15 | -0,48 % -7,79 | -7,43 % | 1.628,66 | 1.631,38 | 1.621,98 | 2.109,98 | 1.487,32 | |
2.085,01 | 01.02.2023 14:01:15 | +1,19 % +24,56 | +6,09 % | 2.064,11 | 2.085,01 | 2.063,09 | 2.176,48 | 1.650,17 | |
1.909,50 | 01.02.2023 14:00:20 | +0,59 % +11,29 | +9,17 % | 1.900,43 | 1.909,51 | 1.895,40 | 2.273,45 | 1.436,46 | |
2.223,25 | 01.02.2023 14:01:15 | +1,19 % +26,18 | +6,09 % | 2.200,97 | 2.223,25 | 2.199,87 | 2.306,26 | 1.759,58 | |
2.139,93 | 01.02.2023 14:00:20 | +0,59 % +12,65 | +9,17 % | 2.129,76 | 2.139,94 | 2.124,13 | 2.523,66 | 1.609,58 | |
2.269,54 | 01.02.2023 14:01:07 | +0,50 % +11,31 | +6,76 % | 2.260,83 | 2.272,99 | 2.256,26 | 2.636,78 | 1.742,75 | |
2.378,79 | 01.02.2023 14:01:15 | +0,47 % +11,10 | +9,31 % | 2.369,31 | 2.379,44 | 2.367,11 | 2.711,67 | 1.866,22 | |
2.507,98 | 01.02.2023 14:01:07 | +0,50 % +12,50 | +6,76 % | 2.498,35 | 2.511,79 | 2.493,31 | 2.884,11 | 1.925,85 | |
2.654,53 | 01.02.2023 14:01:15 | +0,47 % +12,38 | +9,31 % | 2.643,96 | 2.655,26 | 2.641,50 | 3.000,43 | 2.082,54 | |
3.346,14 | 01.02.2023 14:01:15 | +0,94 % +31,12 | +11,87 % | 3.320,65 | 3.346,95 | 3.313,48 | 3.589,15 | 2.446,77 | |
3.400,27 | 01.02.2023 14:16:15 | +0,49 % +16,56 | +8,23 % | 3.385,98 | 3.401,77 | 3.381,32 | 4.078,34 | 2.623,55 | |
3.400,25 | 01.02.2023 14:01:15 | +0,49 % +16,54 | +7,97 % | 3.385,98 | 3.401,69 | 3.381,32 | 4.079,62 | 2.631,14 | |
3.796,16 | 01.02.2023 13:31:34 | -0,62 % -23,71 | +13,15 % | 3.804,85 | 3.834,73 | 3.794,48 | 4.185,26 | 2.797,97 | |
6.064,28 | 01.02.2023 14:01:15 | +0,58 % +34,95 | +8,42 % | 6.031,50 | 6.064,63 | 6.024,96 | 7.026,38 | 4.958,55 | |
6.089,62 | 01.02.2023 14:01:15 | +0,49 % +29,62 | +8,23 % | 6.064,07 | 6.092,19 | 6.055,71 | 7.106,17 | 4.698,59 | |
7.175,01 | 01.02.2023 14:16:15 | +0,49 % +34,94 | +8,23 % | 7.144,86 | 7.178,17 | 7.135,01 | 8.294,18 | 5.536,02 | |
2.971,85 | 01.02.2023 14:01:15 | -4,83 % -150,79 | -57,61 % | 3.086,43 | 3.138,64 | 2.958,57 | 10.410,77 | 5,86 | |
1.182,17 | 01.02.2023 14:01:15 | -2,89 % -35,24 | -39,05 % | 1.208,97 | 1.221,18 | 1.179,06 | 12.317,72 | 1.217,41 | |
401,51 | 01.02.2023 14:01:15 | +3,87 % +14,95 | +78,10 % | 390,16 | 402,83 | 384,99 | 12.827,56 | 67,27 | |
6.178,22 | 01.02.2023 14:01:15 | -3,86 % -248,19 | -49,01 % | 6.366,85 | 6.452,82 | 6.156,35 | 16.560,84 | 9,06 | |
19.542,78 | 01.02.2023 14:01:15 | +2,90 % +551,06 | +55,65 % | 19.124,68 | 19.591,24 | 18.934,14 | 151.778,53 | 4.857,63 | |
2.079,20 | 01.02.2023 14:01:15 | +4,83 % +95,84 | +102,57 % | 2.006,43 | 2.087,63 | 1.973,26 | 522.326,01 | 242,22 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung