| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.512,81 | 05.12.2025 09:55:51 | +4,00 % +58,25 | +129,41 % | 1.493,92 | 1.545,68 | 1.465,49 | 2.354,95 | 60,11 | |
| 1.198,00 | 05.12.2025 09:55:51 | +3,21 % +37,21 | +392,53 % | 1.185,93 | 1.218,98 | 1.167,79 | 1.168,20 | 59,85 | |
| 84.592,72 | 05.12.2025 09:55:51 | +2,41 % +1.987,07 | +371,32 % | 83.948,86 | 85.712,61 | 82.980,17 | 83.007,37 | 8.759,30 | |
| 510,57 | 05.12.2025 09:55:51 | +1,61 % +8,07 | +225,56 % | 507,96 | 515,11 | 504,03 | 504,15 | 108,85 | |
| 2.992,61 | 05.12.2025 09:55:51 | +0,81 % +23,93 | +95,37 % | 2.984,89 | 3.006,02 | 2.973,29 | 2.973,65 | 1.344,47 | |
| 1.946,51 | 04.12.2025 17:50:06 | +0,74 % +14,38 | +36,52 % | 1.946,51 | 1.946,51 | 1.946,51 | 1.946,51 | 1.398,27 | |
| 2.173,89 | 05.12.2025 09:55:43 | +0,74 % +16,03 | +46,74 % | 2.157,94 | 2.176,90 | 2.150,60 | 2.183,26 | 1.412,74 | |
| 3.702,62 | 05.12.2025 09:56:09 | +0,64 % +23,44 | +36,57 % | 3.676,73 | 3.705,92 | 3.676,73 | 3.680,18 | 2.483,11 | |
| 2.632,17 | 05.12.2025 09:55:56 | +0,63 % +16,52 | +44,97 % | 2.613,70 | 2.637,61 | 2.612,98 | 2.720,52 | 1.708,64 | |
| 2.414,08 | 05.12.2025 09:55:56 | +0,63 % +15,15 | +43,87 % | 2.397,13 | 2.419,07 | 2.396,48 | 2.495,46 | 1.579,06 | |
| 1.900,90 | 05.12.2025 09:55:56 | +0,63 % +11,92 | +41,02 % | 1.887,57 | 1.904,83 | 1.887,05 | 1.965,72 | 1.268,56 | |
| 2.932,48 | 05.12.2025 09:55:31 | +0,63 % +18,22 | +65,14 % | 2.920,97 | 2.943,53 | 2.915,75 | 2.917,10 | 1.637,18 | |
| 5.121,61 | 05.12.2025 10:11:08 | +0,58 % +29,38 | +39,02 % | 5.091,71 | 5.124,42 | 5.091,71 | 5.096,53 | 3.481,22 | |
| 12.491,14 | 05.12.2025 10:11:08 | +0,58 % +71,64 | +45,48 % | 12.418,22 | 12.498,00 | 12.418,22 | 12.429,98 | 8.169,08 | |
| 3.615,15 | 05.12.2025 09:56:09 | +0,41 % +14,91 | +40,41 % | 3.599,77 | 3.622,49 | 3.599,77 | 3.603,47 | 2.476,82 | |
| 4.178,04 | 05.12.2025 09:56:09 | +0,41 % +17,23 | +41,89 % | 4.160,27 | 4.186,53 | 4.160,27 | 4.164,54 | 2.832,48 | |
| 2.289,89 | 05.12.2025 09:56:09 | +0,41 % +9,44 | +36,28 % | 2.280,15 | 2.294,55 | 2.280,15 | 2.282,50 | 1.613,93 | |
| 10.164,97 | 05.12.2025 09:55:56 | +0,41 % +41,12 | +43,84 % | 10.122,81 | 10.187,84 | 10.122,81 | 10.132,39 | 6.722,48 | |
| 5.117,91 | 05.12.2025 09:55:56 | +0,41 % +20,68 | +39,15 % | 5.096,71 | 5.129,42 | 5.096,71 | 5.101,53 | 3.501,92 | |
| 2.540,90 | 05.12.2025 09:56:09 | +0,38 % +9,74 | +38,62 % | 2.530,92 | 2.546,28 | 2.530,92 | 2.533,10 | 1.745,07 | |
| 2.010,98 | 05.12.2025 09:54:31 | +0,37 % +7,49 | +14,06 % | 2.005,44 | 2.012,68 | 1.996,45 | 2.058,17 | 1.637,00 | |
| 8.096,78 | 05.12.2025 09:55:56 | +0,36 % +29,34 | +33,55 % | 8.065,33 | 8.112,58 | 8.063,33 | 8.070,67 | 5.820,06 | |
| 3.483,60 | 05.12.2025 09:55:31 | +0,25 % +8,74 | +45,96 % | 3.473,85 | 3.492,41 | 3.469,32 | 3.478,52 | 2.274,48 | |
| 4.082,49 | 05.12.2025 09:55:31 | +0,25 % +10,24 | +47,85 % | 4.071,06 | 4.092,81 | 4.065,75 | 4.076,53 | 2.631,57 | |
| 2.069,83 | 05.12.2025 09:55:31 | +0,25 % +5,19 | +40,39 % | 2.064,04 | 2.075,06 | 2.061,35 | 2.066,81 | 1.405,12 | |
| 2.070,85 | 05.12.2025 09:55:31 | +0,25 % +5,19 | +40,46 % | 2.065,06 | 2.076,09 | 2.062,37 | 2.067,83 | 1.411,16 | |
| 5.132,48 | 05.12.2025 09:54:31 | +0,21 % +10,89 | +46,56 % | 5.124,11 | 5.149,47 | 5.117,68 | 5.133,42 | 3.308,61 | |
| 4.435,19 | 05.12.2025 09:54:31 | +0,21 % +9,41 | +44,69 % | 4.427,96 | 4.449,88 | 4.422,40 | 4.436,00 | 2.891,78 | |
| 2.689,46 | 05.12.2025 09:54:31 | +0,21 % +5,70 | +39,14 % | 2.685,08 | 2.698,37 | 2.681,71 | 2.689,96 | 1.816,31 | |
| 1.805,42 | 05.12.2025 09:55:31 | +0,09 % +1,63 | +29,31 % | 1.803,17 | 1.810,46 | 1.803,00 | 1.803,79 | 1.337,35 | |
| 189,55 | 05.12.2025 09:00:41 | 0,00 % 0,00 | - | 189,55 | 189,55 | 189,55 | 189,55 | - | |
| 1.037,44 | 05.12.2025 09:55:56 | -0,39 % -4,11 | -30,71 % | 1.038,79 | 1.040,82 | 1.035,08 | 1.560,82 | 1.040,66 | |
| 337,42 | 05.12.2025 09:55:51 | -0,66 % -2,23 | +13,11 % | 339,78 | 340,61 | 337,42 | 368,25 | 296,09 | |
| 23,71 | 05.12.2025 09:55:51 | -0,79 % -0,19 | -54,52 % | 23,77 | 23,86 | 23,60 | 56,26 | 23,86 | |
| 2.889,62 | 05.12.2025 09:56:09 | -1,00 % -29,17 | +4,34 % | 2.918,79 | 2.918,79 | 2.889,62 | 3.252,06 | 2.173,90 | |
| 2.854,67 | 05.12.2025 09:55:51 | -1,60 % -46,35 | +17.589,15 % | 2.869,75 | 2.892,42 | 2.828,45 | 16.572,49 | 9,69 | |
| 17,83 | 05.12.2025 09:55:51 | -2,41 % -0,44 | -94,02 % | 17,98 | 18,19 | 17,59 | 375,30 | 18,17 | |
| 6.313,23 | 05.12.2025 09:55:51 | -3,20 % -208,77 | +776,79 % | 6.381,01 | 6.482,99 | 6.195,34 | 12.696,65 | 8,59 | |
| 102,69 | 05.12.2025 09:55:51 | -4,00 % -4,28 | -25,74 % | 104,08 | 106,17 | 100,27 | 5.497,94 | 4,23 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
