| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.403,24 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,16 % -8,85 | +1,44 % | 5.412,72 | 5.426,12 | 5.378,80 | 5.426,12 | 3.481,22 | |
| 13.178,02 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,16 % -21,57 | +1,44 % | 13.201,13 | 13.233,81 | 13.118,41 | 13.233,81 | 8.169,08 | |
| 2.237,50 | 09.01.2026 17:50:01 | +0,80 % +17,78 | +1,85 % | 2.219,72 | 2.243,78 | 2.218,30 | 2.245,92 | 1.423,14 | |
| 2.985,76 | 09.01.2026 17:50:01 | +0,61 % +18,03 | +4,67 % | 2.962,82 | 3.005,68 | 2.940,60 | 3.252,06 | 2.173,90 | |
| 5.403,24 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,16 % -8,85 | +1,44 % | 5.412,72 | 5.426,12 | 5.378,80 | 5.426,12 | 3.501,92 | |
| - | 09.01.2026 09:00:58 | - - | - | - | - | - | 189,55 | - | |
| 3.213,82 | 09.01.2026 17:50:01 | -1,18 % -38,45 | -0,11 % | 3.257,30 | 3.259,30 | 3.197,67 | 3.266,87 | 1.711,76 | |
| 2.824,27 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,11 % -3,16 | +1,47 % | 2.830,92 | 2.837,45 | 2.808,33 | 2.847,45 | 1.816,31 | |
| 4.657,50 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,11 % -5,20 | +1,47 % | 4.668,46 | 4.679,24 | 4.631,22 | 4.695,72 | 2.891,78 | |
| 5.389,75 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,11 % -6,01 | +1,47 % | 5.402,42 | 5.414,90 | 5.359,33 | 5.433,97 | 3.308,61 | |
| 2.041,03 | 09.01.2026 17:50:01 | +0,12 % +2,41 | +3,85 % | 2.038,62 | 2.043,80 | 2.029,11 | 2.054,66 | 1.275,89 | |
| 2.592,03 | 09.01.2026 17:50:01 | +0,12 % +3,06 | +3,85 % | 2.588,97 | 2.595,54 | 2.576,89 | 2.609,34 | 1.601,20 | |
| 2.826,20 | 09.01.2026 17:50:01 | +0,12 % +3,34 | +3,85 % | 2.822,86 | 2.830,03 | 2.809,69 | 2.845,07 | 1.737,99 | |
| 8.565,83 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,05 % -4,03 | +2,45 % | 8.571,00 | 8.595,19 | 8.522,07 | 8.595,19 | 5.882,10 | |
| 3.970,58 | 09.01.2026 17:50:01 | +0,83 % +32,55 | +4,61 % | 3.939,76 | 3.973,50 | 3.929,50 | 3.973,50 | 2.483,11 | |
| 2.142,40 | 09.01.2026 17:50:01 | +0,09 % +1,90 | +3,09 % | 2.141,05 | 2.151,28 | 2.133,64 | 2.151,28 | 1.637,00 | |
| 2.481,77 | 09.01.2026 17:35:28 | -1,69 % -42,69 | +14,26 % | 2.557,80 | 2.572,68 | 2.367,76 | 2.572,68 | 60,11 | |
| 3.331,91 | 09.01.2026 17:35:28 | -0,33 % -11,14 | +2,83 % | 3.352,05 | 3.355,99 | 3.301,72 | 3.355,99 | 1.344,47 | |
| 629,39 | 09.01.2026 17:35:28 | -0,67 % -4,26 | +5,64 % | 637,02 | 638,51 | 617,94 | 638,51 | 108,85 | |
| 115.074,18 | 09.01.2026 17:35:28 | -1,01 % -1.176,57 | +8,48 % | 117.174,95 | 117.586,03 | 111.924,30 | 117.586,03 | 8.759,30 | |
| 1.792,53 | 09.01.2026 17:35:28 | -1,35 % -24,56 | +11,35 % | 1.836,31 | 1.844,88 | 1.726,88 | 1.844,88 | 59,85 | |
| 10.742,17 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,16 % -17,58 | +1,44 % | 10.761,01 | 10.787,64 | 10.693,58 | 10.787,64 | 6.722,48 | |
| 2.419,60 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,01 % -0,35 | +1,75 % | 2.420,32 | 2.425,39 | 2.410,84 | 2.425,39 | 1.613,93 | |
| 3.819,92 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,01 % -0,56 | +1,75 % | 3.821,05 | 3.829,06 | 3.806,09 | 3.829,06 | 2.488,18 | |
| 4.414,69 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,01 % -0,65 | +1,75 % | 4.416,00 | 4.425,25 | 4.398,71 | 4.425,25 | 2.852,06 | |
| 2.685,00 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,15 % -4,00 | +1,52 % | 2.689,29 | 2.695,41 | 2.674,27 | 2.695,41 | 1.745,07 | |
| 2.166,93 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,04 % -0,94 | +1,41 % | 2.168,22 | 2.175,05 | 2.157,39 | 2.177,98 | 1.422,44 | |
| 2.166,93 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,04 % -0,94 | +1,41 % | 2.168,22 | 2.175,05 | 2.157,39 | 2.177,98 | 1.428,00 | |
| 3.647,01 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,04 % -1,59 | +1,41 % | 3.649,18 | 3.660,69 | 3.630,96 | 3.665,61 | 2.310,05 | |
| 4.273,99 | 09.01.2026 17:50:01 | -0,04 % -1,86 | +1,41 % | 4.276,54 | 4.290,02 | 4.255,18 | 4.295,79 | 2.676,05 | |
| 342,68 | 09.01.2026 17:50:01 | +1,23 % +4,16 | +6,21 % | 339,50 | 343,40 | 338,04 | 368,25 | 303,56 | |
| 984,53 | 09.01.2026 17:50:01 | +0,17 % +1,71 | -1,33 % | 981,57 | 988,97 | 980,99 | 1.560,82 | 980,99 | |
| 57,43 | 09.01.2026 17:35:28 | +1,70 % +0,96 | -13,34 % | 55,72 | 59,98 | 55,39 | 5.497,94 | 4,23 | |
| 21,29 | 09.01.2026 17:35:28 | +0,33 % +0,07 | -2,70 % | 21,17 | 21,49 | 21,14 | 55,13 | 21,14 | |
| 2.290,26 | 09.01.2026 17:35:28 | +0,68 % +15,48 | -5,42 % | 2.262,86 | 2.331,35 | 2.257,49 | 16.572,49 | 9,69 | |
| 12,73 | 09.01.2026 17:35:28 | +0,95 % +0,12 | -8,15 % | 12,51 | 13,08 | 12,46 | 317,42 | 12,46 | |
| 3.997,20 | 09.01.2026 17:35:28 | +1,36 % +53,46 | -10,74 % | 3.902,17 | 4.139,67 | 3.883,58 | 12.696,65 | 8,59 | |
| 1.880,97 | 09.01.2026 17:50:07 | -0,46 % -8,67 | +1,19 % | 1.890,27 | 1.892,75 | 1.876,68 | 1.892,75 | 1.337,35 | |
| 2.054,09 | 09.01.2026 17:50:07 | -0,35 % -7,25 | +1,22 % | 2.054,09 | 2.054,09 | 2.054,09 | 2.061,34 | 1.426,02 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
