| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | +13,62 % +11,990 | 13.05.2026 15:46:56 | AT000B124607 | - - | - - | 03.10.2028 | P | |
| 95,040 | -0,06 % -0,060 | 31.03.2026 14:15:21 | AT000B124615 | - - | - - | 10.11.2028 | P | |
| 98,250 | -0,81 % -0,800 | 04.08.2026 14:15:26 | AT000B124623 | - - | - - | 06.10.2027 | P | |
| 99,050 | -0,05 % -0,050 | 19.11.2025 14:15:11 | AT000B124631 | - - | - - | 29.06.2028 | P | |
| - | - - | - | AT000B124649 | - - | - - | 20.07.2029 | P | |
| 91,500 | +6,40 % +5,500 | 20.08.2025 14:50:07 | AT000B124656 | - - | - - | 26.06.2031 | P | |
| 106,000 | +0,19 % +0,200 | 19.08.2026 14:15:00 | AT000B124664 | - - | - - | 13.04.2034 | P | |
| 105,750 | +1,67 % +1,740 | 26.08.2026 14:15:11 | AT000B124672 | - - | - - | 06.06.2034 | P | |
| - | - - | - | AT000B126826 | - - | - - | 06.06.2033 | P | |
| - | - - | - | AT000B126859 | - - | - - | 22.06.2038 | P | |
| 99,150 | -0,47 % -0,470 | 08.07.2026 13:00:18 | AT000B126883 | - - | - - | 05.10.2026 | P | |
| 97,000 | +0,99 % +0,950 | 11.08.2026 13:00:12 | AT000B126909 | - - | - - | 21.01.2029 | P | |
| - | - - | - | AT000B126917 | - - | - - | 01.02.2039 | P | |
| - | - - | - | AT000B126966 | - - | - - | 18.04.2039 | P | |
| 96,000 | 0,00 % 0,000 | 04.08.2026 13:00:20 | AT000B126974 | - - | - - | 11.06.2029 | P | |
| - | - - | - | AT000B127006 | - - | - - | 21.02.2040 | P | |
| 94,980 | +3,35 % +3,080 | 11.02.2026 13:31:42 | AT000B127014 | - - | - - | 02.03.2028 | P | |
| 92,000 | -1,08 % -1,000 | 30.06.2026 13:00:10 | AT000B127030 | - - | - - | 02.03.2030 | P | |
| - | - - | - | AT000B127048 | - - | - - | 09.03.2027 | P | |
| 93,930 | +0,37 % +0,350 | 01.07.2026 13:00:13 | AT000B127055 | - - | - - | 24.08.2028 | P | |
| 92,600 | -0,27 % -0,250 | 28.07.2026 13:15:17 | AT000B127063 | - - | - - | 24.08.2030 | P | |
| - | - - | - | AT000B127071 | - - | - - | 11.09.2030 | P | |
| - | - - | - | AT000B127089 | - - | - - | 07.10.2041 | P | |
| - | - - | - | AT000B127097 | - - | - - | 29.10.2027 | P | |
| 97,000 | +1,04 % +1,000 | 13.08.2026 13:15:22 | AT000B127105 | - - | - - | 07.12.2027 | P | |
| 97,500 | +3,05 % +2,890 | 27.08.2026 13:45:21 | AT000B127113 | - - | - - | 29.01.2028 | P | |
| 91,540 | +0,08 % +0,070 | 22.04.2026 13:00:15 | AT000B127121 | - - | - - | 26.02.2029 | P | |
| - | - - | - | AT000B127154 | - - | - - | 20.04.2028 | P | |
| 88,350 | +2,14 % +1,850 | 22.01.2026 13:15:53 | AT000B127162 | - - | - - | 28.06.2031 | P | |
| 93,880 | -0,01 % -0,010 | 12.08.2026 13:00:17 | AT000B127188 | - - | - - | 18.02.2029 | P | |
| 89,010 | +5,59 % +4,710 | 07.07.2025 13:26:26 | AT000B127196 | - - | - - | 18.02.2030 | P | |
| - | - - | - | AT000B127204 | - - | - - | 26.04.2034 | P | |
| 97,500 | +0,93 % +0,900 | 16.07.2026 13:00:20 | AT000B127212 | - - | - - | 25.05.2030 | P | |
| - | - - | - | AT000B127220 | - - | - - | 10.06.2037 | P | |
| 98,750 | -0,09 % -0,090 | 25.08.2026 13:00:03 | AT000B127238 | - - | - - | 12.08.2027 | P | |
| 100,380 | +0,04 % +0,040 | 12.08.2026 13:00:00 | AT000B127246 | - - | - - | 14.10.2027 | P | |
| 99,860 | -0,06 % -0,060 | 21.08.2026 13:00:19 | AT000B127253 | - - | - - | 14.12.2027 | P | |
| - | - - | - | AT000B127261 | - - | - - | 02.12.2030 | P | |
| - | - - | - | AT000B127279 | - - | - - | 07.12.2032 | P | |
| - | - - | - | AT000B127287 | - - | - - | 14.12.2027 | P | |
| - | - - | - | AT000B127295 | - - | - - | 30.05.2029 | P | |
| - | - - | - | AT000B127303 | - - | - - | 29.12.2031 | P | |
| - | - - | - | AT000B127311 | - - | - - | 28.12.2035 | P | |
| 100,090 | -0,01 % -0,010 | 11.08.2026 13:00:05 | AT000B127329 | - - | - - | 24.02.2028 | P | |
| 95,550 | -3,97 % -3,950 | 25.08.2026 13:41:04 | AT000B127337 | - - | - - | 24.02.2031 | P | |
| 100,340 | +0,08 % +0,080 | 26.08.2026 13:00:12 | AT000B127345 | - - | - - | 05.05.2028 | P | |
| 100,210 | +0,07 % +0,070 | 03.08.2026 13:00:22 | AT000B127352 | - - | - - | 12.07.2028 | P | |
| 99,260 | +0,56 % +0,550 | 31.08.2026 13:00:06 | AT000B127360 | - - | - - | 08.09.2031 | P | |
| 100,490 | +0,02 % +0,020 | 27.08.2026 13:00:01 | AT000B127378 | - - | - - | 03.01.2028 | P | |
| 100,000 | +3,63 % +3,500 | 06.07.2026 13:15:28 | AT000B127386 | - - | - - | 01.12.2033 | P |
