| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 103,800 | -0,20 % | -0,210 |
| 14.09.2026, 14:15:00 | N | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 104,010/4.100 |
| Bid Datum3 | 14.09.2026, 14:09:56 |
| Ask Vol. hist.3 | 103,800/9.400 |
| Ask Datum3 | 14.09.2026, 14:09:56 |
| Geldumsatz1 | 19.514 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
