| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 106,150 | -2,88 % | -3,150 |
| 07.01.2026, 14:30:24 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 106,300/6.000 |
| Bid Datum3 | 09.01.2026, 13:05:25 |
| Ask Vol. hist.3 | 108,800/20.000 |
| Ask Datum3 | 09.01.2026, 13:05:25 |
| Geldumsatz1 | 18.682 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
