| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 52,0000 | -0,95 % | -0,5000 |
| 28.04.2026, 15:30:43 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:43 | 52,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:27 | 52,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:30 | 52,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:05 | 52,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
