| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 182,2400 | -0,66 % | -1,2200 |
| 06.03.2026, 17:32:28 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:28 | 182,2400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:24 | 183,9200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:16 | 184,8200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:44 | 184,6600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:31 | 184,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
