| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 18,8380 | +10,47 % | +1,7860 |
| 08.05.2026, 17:32:05 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:25 | 17,9260 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:31 | 18,2500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 18,2500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 14:09:57 | 18,3100 | 300 | 5.493,00 | 300 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:32 | 18,1720 | - | - | 300 | Referenzpreis |
| 17:32:05 | 18,8380 | - | - | 300 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
