| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 21,0700 | +0,48 % | +0,1000 |
| 11.02.2026, 17:32:31 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:31 | 21,0700 | - | - | 966 | Referenzpreis |
| 15:34:23 | 19,9900 | 483 | 9.655,17 | 966 | Fortlaufender Handel |
| 15:33:55 | 20,0600 | 483 | 9.688,98 | 483 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:19 | 20,1350 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:17 | 20,5600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:23 | 20,9400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:14 | 20,9450 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
