| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 30,0200 | +3,45 % | +1,0000 |
| 17.04.2026, 16:29:15 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:29:15 | 30,0200 | 62 | 1.861,24 | 389 | Fortlaufender Handel |
| 16:29:15 | 30,0200 | 327 | 9.816,54 | 327 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:31 | 29,9200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 29,2800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:29 | 29,2400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:18 | 28,9800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
