| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 102,5000 | +1,59 % | +1,6000 |
| 09.10.2026, 17:32:32 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:11 | 100,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 101,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:25 | 101,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:20:04 | 101,5500 | 35 | 3.554,25 | 35 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:15 | 101,6000 | - | - | 35 | Referenzpreis |
| 17:32:32 | 102,5000 | - | - | 35 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
