| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 136,3000 | +4,05 % | +5,3000 |
| 02.03.2026, 13:00:20 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:20 | 136,3000 | - | - | 142 | Referenzpreis |
| 11:00:41 | 136,9000 | - | - | 142 | Referenzpreis |
| 10:44:04 | 137,5000 | 30 | 4.125,00 | 142 | Fortlaufender Handel |
| 09:43:13 | 137,0000 | 27 | 3.699,00 | 112 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:49 | 135,3000 | 32 | 4.329,60 | 85 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:49 | 135,3000 | 28 | 3.788,40 | 53 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:49 | 135,3000 | 25 | 3.382,50 | 25 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:15 | 135,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
