| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 25,1600 | -3,79 % | -0,9900 |
| 05.02.2026, 15:30:20 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:34 | 25,5600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:44 | 25,4500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:28 | 25,4100 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:20 | 25,1600 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
