| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 498,2000 | +1,12 % | +5,5000 |
| 17.04.2026, 17:32:23 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:23 | 498,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:18 | 495,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:33 | 495,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:30 | 496,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:29 | 496,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
