| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 489,2500 | -0,14 % | -0,7000 |
| 20.03.2026, 17:32:20 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:20 | 489,2500 | - | - | 10 | Referenzpreis |
| 15:30:31 | 491,8500 | - | - | 10 | Referenzpreis |
| 14:49:14 | 496,4000 | 10 | 4.964,00 | 10 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:29 | 488,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:35 | 489,0500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:26 | 491,2500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
