| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 954,9000 | +2,60 % | +24,2000 |
| 06.01.2026, 09:05:27 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 920,0000 | 922,8000 | 919,0000 | 919,0000 | -0,03 % | - | - |
| 09.12.2025 | 913,8000 | 920,6000 | 908,7000 | 920,6000 | +0,17 % | - | - |
| 10.12.2025 | 921,1000 | 925,7000 | 919,6000 | 925,7000 | +0,55 % | - | - |
| 11.12.2025 | 922,0000 | 927,0000 | 922,0000 | 927,0000 | +0,14 % | - | - |
| 12.12.2025 | 936,3000 | 943,8000 | 929,9000 | 929,9000 | +0,31 % | - | - |
| 15.12.2025 | 931,6000 | 932,5000 | 920,5000 | 920,5000 | -1,01 % | - | - |
| 16.12.2025 | 918,5000 | 919,0000 | 911,9000 | 911,9000 | -0,93 % | - | - |
| 17.12.2025 | 913,7000 | 914,7000 | 912,6000 | 914,7000 | +0,31 % | - | - |
| 18.12.2025 | 907,9000 | 917,3000 | 907,9000 | 912,5000 | -0,24 % | - | - |
| 19.12.2025 | 904,9000 | 912,7000 | 904,9000 | 909,1000 | -0,37 % | 5.429 | 6 |
| 22.12.2025 | 906,2000 | 922,7000 | 905,5000 | 922,7000 | +1,50 % | 18.174 | 20 |
| 23.12.2025 | 921,7000 | 924,2000 | 921,7000 | 924,2000 | +0,16 % | - | - |
| 29.12.2025 | 921,9000 | 925,6000 | 921,9000 | 923,1000 | -0,12 % | 1.844 | 2 |
| 30.12.2025 | 923,8000 | 924,9000 | 920,4000 | 924,9000 | +0,19 % | - | - |
| 02.01.2026 | 916,9000 | 926,4000 | 915,7000 | 926,4000 | +0,16 % | - | - |
| 05.01.2026 | 928,1000 | 930,7000 | 927,7000 | 930,7000 | +0,46 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
