| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 127,4000 | +1,43 % | +1,8000 |
| 06.01.2026, 10:35:06 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 110,0000 | 112,4000 | 110,0000 | 112,4000 | +4,85 % | 8.800 | 80 |
| 09.12.2025 | 107,0000 | 107,8000 | 107,0000 | 107,2000 | -4,63 % | 3.018 | 28 |
| 10.12.2025 | 108,6000 | 108,8000 | 107,4000 | 107,4000 | +0,19 % | - | - |
| 11.12.2025 | 108,6000 | 108,8000 | 108,2000 | 108,6000 | +1,12 % | - | - |
| 12.12.2025 | 109,8000 | 110,6000 | 106,8000 | 106,8000 | -1,66 % | - | - |
| 15.12.2025 | 104,4000 | 104,4000 | 102,0000 | 102,0000 | -4,49 % | - | - |
| 16.12.2025 | 101,6000 | 102,4000 | 101,0000 | 101,0000 | -0,98 % | - | - |
| 17.12.2025 | 104,2000 | 104,4000 | 103,4000 | 103,4000 | +2,38 % | - | - |
| 18.12.2025 | 103,0000 | 103,6000 | 103,0000 | 103,4000 | 0,00 % | - | - |
| 19.12.2025 | 105,0000 | 106,4000 | 104,4000 | 106,4000 | +2,90 % | - | - |
| 22.12.2025 | 105,8000 | 105,8000 | 105,2000 | 105,2000 | -1,13 % | - | - |
| 23.12.2025 | 105,0000 | 105,0000 | 104,2000 | 104,2000 | -0,95 % | - | - |
| 29.12.2025 | 104,4000 | 106,6000 | 103,8000 | 106,6000 | +2,30 % | - | - |
| 30.12.2025 | 112,6000 | 113,2000 | 112,6000 | 113,2000 | +6,19 % | - | - |
| 02.01.2026 | 125,0000 | 125,6000 | 123,2000 | 125,6000 | +10,95 % | 9.737 | 78 |
| 05.01.2026 | 125,8000 | 125,8000 | 124,0000 | 125,6000 | 0,00 % | 22.500 | 180 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
