| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 37,6000 | +4,39 % | +1,5800 |
| 10.03.2026, 15:30:22 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:22 | 37,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:32 | 37,6400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:30 | 38,1600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:31 | 37,5800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
