| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 97,720 | -0,19 % | -0,190 |
| 21.07.2026, 09:16:29 | q | |
| Bid/Ask | 101,000/98,470 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 10.000/- |
| Bid Vol. hist.3 | 101,000/10.000 |
| Bid Datum3 | 21.07.2026, 09:17:01 |
| Ask Vol. hist.3 | 98,470/- |
| Ask Datum3 | 21.07.2026, 09:17:01 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
