| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 92,450 | -1,12 % | -1,050 |
| 21.01.2026, 14:15:01 | l | |
| Bid/Ask | -/96,500 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/30.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 95,000/12.000 |
| Bid Datum3 | 21.01.2026, 14:14:16 |
| Ask Vol. hist.3 | 96,500/30.000 |
| Ask Datum3 | 23.01.2026, 13:05:25 |
| Geldumsatz1 | 124.438 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
