| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 97,410 | -0,07 % | -0,070 |
| 23.01.2026, 10:00:00 | q | |
| Bid/Ask | 97,470/97,620 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 1.000.000/692.200 |
| Bid Vol. hist.3 | 97,470/1.000.000 |
| Bid Datum3 | 23.01.2026, 14:37:58 |
| Ask Vol. hist.3 | 97,620/692.200 |
| Ask Datum3 | 23.01.2026, 14:37:58 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
