| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 105,090 | -0,05 % | -0,050 |
| 19.02.2026, 09:05:12 | C | |
| Bid/Ask | 104,950/105,250 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 100.000/90.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 104,950/100.000 |
| Bid Datum3 | 19.02.2026, 13:04:14 |
| Ask Vol. hist.3 | 105,250/90.000 |
| Ask Datum3 | 19.02.2026, 13:04:14 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
