| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 99,900 | -1,09 % | -1,100 |
| 17.07.2026, 14:00:05 | D | |
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Vol. hist.3 | 99,900/6.300 |
| Bid Datum3 | 21.07.2026, 13:05:05 |
| Ask Vol. hist.3 | 105,000/2.800 |
| Ask Datum3 | 21.07.2026, 13:05:05 |
| Geldumsatz1 | 1.399 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
