| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 108,270 | -0,34 % | -0,370 |
| 01.07.2026, 10:00:00 | q | |
| Bid/Ask | 108,360/108,510 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 955.000/497.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 108,360/955.000 |
| Bid Datum3 | 01.07.2026, 10:38:50 |
| Ask Vol. hist.3 | 108,510/497.000 |
| Ask Datum3 | 01.07.2026, 10:38:50 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
