Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Klassisch (A) | 15,50 | 15,50 | -0,26 % -0,04 | 05.02.2026 16:00:11 | 16,04 | 15,54 | 13,18 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 23,61 | 23,61 | -0,30 % -0,07 | 05.02.2026 16:00:12 | 24,44 | 23,68 | 20,08 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 13,91 | 13,91 | -0,14 % -0,02 | 05.02.2026 16:00:11 | 14,33 | 13,94 | 12,55 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,26 | 23,26 | -0,17 % -0,04 | 05.02.2026 16:00:12 | 23,96 | 23,32 | 20,99 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 70,00 | 70,00 | +0,13 % +0,09 | 05.02.2026 16:00:12 | 71,75 | 70,39 | 68,29 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 122,87 | 122,87 | +0,13 % +0,16 | 05.02.2026 16:00:11 | 125,94 | 123,56 | 119,87 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 13,81 | 13,81 | -0,22 % -0,03 | 05.02.2026 16:00:13 | 14,50 | 13,90 | 11,73 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 15,88 | 15,88 | -0,25 % -0,04 | 05.02.2026 16:00:13 | 16,67 | 15,98 | 13,51 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 13,86 | 13,86 | -0,50 % -0,07 | 05.02.2026 16:00:11 | 14,48 | 14,02 | 10,72 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 17,54 | 17,54 | -0,51 % -0,09 | 05.02.2026 16:00:11 | 18,33 | 17,73 | 13,57 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,38 | 87,38 | +0,15 % +0,13 | 05.02.2026 16:00:12 | 89,56 | 87,98 | 84,03 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 153,86 | 153,86 | +0,15 % +0,23 | 05.02.2026 16:00:11 | 157,71 | 154,91 | 147,95 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,79 | 101,79 | +0,05 % +0,05 | 05.02.2026 16:00:14 | 103,32 | 101,78 | 99,42 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,29 | 14,29 | -0,14 % -0,02 | 05.02.2026 16:00:12 | 15,05 | 14,36 | 12,94 | |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,24 | 18,24 | -0,11 % -0,02 | 05.02.2026 16:00:13 | 19,20 | 18,29 | 17,09 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,90 | 16,90 | -0,12 % -0,02 | 05.02.2026 16:00:08 | 17,79 | 16,94 | 15,97 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,57 | 17,57 | -0,11 % -0,02 | 05.02.2026 16:00:13 | 18,50 | 17,61 | 16,60 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,06 | 16,06 | -0,12 % -0,02 | 05.02.2026 16:00:14 | 16,91 | 16,10 | 15,18 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 15,16 | 15,16 | -0,20 % -0,03 | 05.02.2026 16:00:08 | 15,92 | 15,31 | 12,84 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,19 | 12,19 | -0,16 % -0,02 | 05.02.2026 16:00:16 | 12,80 | 12,31 | 10,32 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,20 | 14,20 | -0,42 % -0,06 | 05.02.2026 16:00:12 | 14,95 | 14,38 | 11,65 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 154,48 | 154,48 | +0,04 % +0,06 | 05.02.2026 16:00:11 | 162,20 | 155,17 | 122,13 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 168,38 | 168,38 | +0,04 % +0,06 | 05.02.2026 16:00:13 | 176,79 | 169,14 | 131,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 104,48 | 104,48 | +0,03 % +0,03 | 05.02.2026 16:00:13 | 107,61 | 104,45 | 101,05 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 132,64 | 132,64 | +0,02 % +0,03 | 05.02.2026 16:00:13 | 136,61 | 132,61 | 127,97 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 140,26 | 140,26 | +0,03 % +0,04 | 05.02.2026 16:00:13 | 144,46 | 140,22 | 135,32 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 185,89 | 185,89 | +0,07 % +0,13 | 05.02.2026 16:00:12 | 195,18 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 190,79 | 190,79 | +0,07 % +0,13 | 05.02.2026 16:00:16 | 200,32 | 191,85 | 160,95 | |
| Alpin Global Trend (I) | 257,31 | 257,31 | -1,40 % -3,66 | 05.02.2026 16:00:13 | 270,18 | 266,78 | 182,34 | |
| Alpin Global Trend (R) | 234,08 | 234,08 | -1,41 % -3,34 | 05.02.2026 16:00:13 | 245,79 | 242,75 | 167,01 | |
| AMENTI (VT) | 103,78 | 103,78 | +0,31 % +0,32 | 05.02.2026 16:00:19 | 108,97 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 190,94 | 190,94 | +0,75 % +1,42 | 05.02.2026 16:00:10 | 200,49 | 189,52 | 123,74 | |
| Amundi Austria Stock | 167,46 | 167,46 | +0,75 % +1,25 | 05.02.2026 16:00:11 | 175,83 | 166,21 | 109,45 | |
| Amundi Austria Stock | 118,53 | 118,53 | +0,76 % +0,89 | 05.02.2026 16:00:12 | 124,46 | 117,64 | 78,24 | |
| Amundi Austria Stock | 191,39 | 191,39 | +0,75 % +1,43 | 05.02.2026 16:00:08 | 200,96 | 189,96 | 124,03 | |
| Amundi CPR Climate Action | 155,15 | 155,15 | -0,89 % -1,40 | 05.02.2026 16:00:16 | 162,91 | 160,56 | 126,92 | |
| Amundi CPR Climate Action | 159,26 | 159,26 | -0,90 % -1,44 | 05.02.2026 16:00:16 | 167,22 | 164,29 | 129,86 | |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.834,85 | 1.834,85 | -0,89 % -16,50 | 05.02.2026 16:00:16 | 1.834,85 | 1.894,02 | 1.488,20 | |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 130,46 | 130,46 | -0,90 % -1,18 | 05.02.2026 16:00:18 | 136,98 | 134,67 | 105,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 181,12 | 181,12 | +0,64 % +1,15 | 05.02.2026 16:00:10 | 190,18 | 179,97 | 114,18 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 165,29 | 165,29 | +0,64 % +1,05 | 05.02.2026 16:00:12 | 173,55 | 164,24 | 105,51 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 117,78 | 117,78 | +0,63 % +0,74 | 05.02.2026 16:00:12 | 123,67 | 117,04 | 75,58 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 181,89 | 181,89 | +0,64 % +1,15 | 05.02.2026 16:00:08 | 190,98 | 180,74 | 114,52 | |
| Amundi Ethik Fonds | 12,12 | 12,12 | +0,08 % +0,01 | 05.02.2026 16:00:09 | 12,54 | 12,19 | 11,24 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,58 | 11,58 | +0,09 % +0,01 | 05.02.2026 16:00:11 | 11,99 | 11,65 | 10,78 | |
| Amundi Ethik Fonds | 6,24 | 6,24 | +0,16 % +0,01 | 05.02.2026 16:00:12 | 6,46 | 6,27 | 5,85 |
