Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA | 122,91 | 122,91 | +0,07 % +0,08 | 17.04.2026 16:00:38 | 122,91 | 124,51 | 112,79 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T | 107,38 | 107,38 | +0,07 % +0,08 | 17.04.2026 16:00:40 | 107,38 | 108,78 | 99,14 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A | 102,77 | 102,77 | +0,07 % +0,07 | 17.04.2026 16:00:40 | 102,77 | 104,11 | 95,93 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA | 117,06 | 117,06 | +0,07 % +0,08 | 17.04.2026 16:00:37 | 117,06 | 118,66 | 107,95 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T | 105,46 | 105,46 | +0,08 % +0,08 | 17.04.2026 16:00:40 | 105,46 | 106,90 | 97,72 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A | 100,46 | 100,46 | +0,07 % +0,07 | 17.04.2026 16:00:40 | 100,46 | 101,83 | 94,18 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T | 169,79 | 169,79 | +0,36 % +0,61 | 17.04.2026 16:00:39 | 169,79 | 171,08 | 136,76 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA | 107,98 | 107,98 | +0,36 % +0,39 | 17.04.2026 16:00:42 | 107,98 | - | - | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA | 206,92 | 206,92 | +0,36 % +0,75 | 17.04.2026 16:00:38 | 206,92 | 208,67 | 165,78 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T | 200,10 | 200,10 | +0,36 % +0,72 | 17.04.2026 16:00:38 | 200,10 | 201,79 | 161,59 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A | 188,76 | 188,76 | +0,36 % +0,68 | 17.04.2026 16:00:38 | 188,76 | 190,35 | 153,54 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA | 253,56 | 253,56 | +0,36 % +0,91 | 17.04.2026 16:00:33 | 253,56 | 256,18 | 204,64 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 246,90 | 246,90 | +0,36 % +0,89 | 17.04.2026 16:00:33 | 246,90 | 249,44 | 200,62 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | 206,88 | 206,88 | +0,36 % +0,74 | 17.04.2026 16:00:33 | 206,88 | 209,01 | 169,23 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA | 107,82 | 106,74 | +0,07 % +0,07 | 17.04.2026 16:00:41 | 109,98 | 107,77 | 104,34 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T | 107,60 | 106,52 | +0,07 % +0,07 | 17.04.2026 16:00:41 | 109,75 | 107,51 | 104,18 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A | 105,36 | 104,30 | +0,06 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:41 | 107,47 | 105,28 | 102,01 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA | 108,02 | 106,93 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 110,18 | 107,95 | 104,45 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T | 107,24 | 106,16 | +0,06 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:41 | 109,38 | 107,18 | 104,01 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A | 104,96 | 103,91 | +0,06 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:41 | 107,06 | 104,92 | 101,80 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T | 102,94 | 101,91 | +0,06 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:42 | 105,00 | 102,56 | 99,10 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A | 102,94 | 101,91 | +0,06 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:42 | 105,00 | 102,56 | 99,10 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA | 102,74 | 101,71 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:42 | 104,79 | 102,38 | 99,09 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T | 102,74 | 101,71 | +0,06 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:42 | 104,79 | 102,38 | 99,09 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A | 102,74 | 101,71 | +0,06 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:42 | 104,79 | 102,38 | 99,09 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA | 113,77 | 112,63 | +0,05 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:41 | 116,05 | 113,32 | 110,48 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T | 113,20 | 112,06 | +0,04 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 115,46 | 112,71 | 110,40 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A | 109,96 | 108,86 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 112,16 | 109,76 | 107,53 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A | 109,37 | 108,27 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 112,65 | 109,33 | 107,09 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA | 114,06 | 112,91 | +0,04 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 116,34 | 113,60 | 110,67 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T | 112,71 | 111,58 | +0,04 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 114,96 | 112,25 | 110,07 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A | 109,37 | 108,27 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 111,56 | 109,34 | 107,10 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 109,44 | 108,34 | +0,04 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:40 | 111,63 | 108,82 | 106,33 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T | 108,83 | 107,74 | +0,04 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:40 | 111,01 | 108,16 | 106,13 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A | 104,97 | 103,92 | +0,04 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:40 | 107,07 | 104,50 | 102,77 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T | 108,27 | 107,18 | +0,04 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:40 | 110,44 | 107,64 | 105,73 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A | 104,22 | 103,17 | +0,04 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:40 | 106,30 | 103,92 | 102,18 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (S) VTA | 104,05 | 103,00 | +0,06 % +0,06 | 17.04.2026 16:00:41 | 106,13 | 104,23 | 100,35 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (R) VTA | 104,89 | 103,84 | +0,07 % +0,07 | 17.04.2026 16:00:41 | 106,99 | 105,00 | 100,63 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA | 103,18 | 102,14 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 105,24 | 102,73 | 100,02 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) VTA | 104,24 | 103,19 | +0,04 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:41 | 106,32 | 103,70 | 100,35 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T | 103,51 | 102,47 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 105,58 | 102,99 | 100,34 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A | 101,49 | 100,47 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 103,52 | 102,99 | 99,82 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) VTA | 103,97 | 102,93 | +0,04 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:41 | 106,05 | 103,45 | 100,26 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T | 103,29 | 102,25 | +0,05 % +0,05 | 17.04.2026 16:00:41 | 105,36 | 102,79 | 100,26 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) A | 101,47 | 100,45 | +0,04 % +0,04 | 17.04.2026 16:00:41 | 103,50 | 102,79 | 99,82 | |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T | 148,58 | 148,58 | +0,53 % +0,79 | 17.04.2026 16:00:40 | 148,58 | 148,58 | 103,80 | |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA | 183,19 | 183,19 | +0,53 % +0,97 | 17.04.2026 16:00:39 | 183,19 | 183,19 | 128,41 | |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T) | 231,68 | 231,68 | +0,53 % +1,22 | 17.04.2026 16:00:38 | 231,68 | 231,68 | 162,41 | |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A) | 215,19 | 215,19 | +0,53 % +1,14 | 17.04.2026 16:00:38 | 215,19 | 215,19 | 152,27 |
